Server Dedicati - Managed
Prodotti correlati:
Cloud Server - Cloud Server è una soluzione flessibile completa e di semplice utilizzo basata sull'hypervisor KVM.
A chi si rivolge:
Rivenditori di servizi web che possono accorpare più clienti su un'unica piattaforma semplificando la gestione.
Privati o aziende con siti che necessitano di elevata disponibilità di spazio disco e capacità di calcolo (es database) ad un costo ridotto.
Servizio |
Mini 1 |
Mini 2 |
Mini Super |
Prezzo |
|||
| Periodo di sottoscrizione (mesi) | 3/6/12 | 3/6/12 | 3/6/12 |
| Totale iva esclusa (trimestrale) | 99,75 | 196,88 | 249,38 |
| Totale iva esclusa (semestrale) | 199,50 | 393,75 | 498,75 |
| Totale iva esclusa (annuale) | 380,00 | 750,00 | 950,00 |
Opzioni Hardware |
|||
| Tipo di processore | ATOM® | Intel® Pentium® | Intel® Core™ |
| Frequenza processore | 1.8 GHz | 3.0 GHz o superiore | 3.0 GHz o superiore |
| Cache processore | 1M | 3M | 6M |
| Numero di Core | 2 | 2 | 4 |
| Memoria di base | 2GB DDR | 4GB DDR | 16GB DDR |
| Espandibilità Memoria | 4GB | 8GB | - |
| Hard Disk capacità base | 500 GB | 1 TB | 2x 500 GB/2x 60 GB |
| Tipo Hard Disk | SATA 7.200 rpm | SATA 7.200 rpm | SATA/SSD |
| Raid Hardware | |||
Opzioni software |
|||
| Sistema operativo | CentOS 6 x64 | CentOS 6 x64 | CentOS 6 x64 |
| Pannello amministrazione | Plesk 11 | Plesk 11 | Plesk 11 |
| Amministrazione Database | |||
| Installazione e configurazione Plesk | |||
| Installazione e configurazione servizi | |||
Opzioni Network |
|||
| Traffico | illimitato | illimitato | illimitato |
| Banda flat | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s | 10 Mbit/s |
| IP dedicati | 1 | 2 | 2 |
| › Mostra / Nascondi tutti i dettagli ‹ | |||
Posta |
|||
| Caselle di posta | illimitate | illimitate | illimitate |
| Risponditori e-mail | illimitati | illimitate | illimitati |
| Alias e-mail | illimitati | illimitate | illimitati |
| Reindirizzamenti e-mail | illimitati | illimitate | illimitati |
| Antivirus/Antispam | |||
| Webmail | |||
| IMAP | |||
Caratteristiche |
|||
| Domini III livello (nome.sito.it) | illimitati | illimitati | illimitati |
| Gestione DNS | |||
| Accesso FTP | |||
| Statistiche accessi | |||
| SSI (Server Side Includes) | |||
| Personalizzazione Errori | |||
| Gestione aree protette | |||
| Filemanager | |||
| Gestione file LOG | |||
| Gestione Cron Job | |||
Database |
|||
| MySQL | illimitati | illimitati | illimitati |
| PhpMyAdmin | |||
Sicurezza |
|||
| Firewall | |||
| Connettività ridondata | |||
| Alimentazione ridondata | |||
| Disk Mirroring | |||
| Software di Backup ** | |||
| SLA uptime | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Linguaggi |
|||
| PHP | |||
Assistenza |
|||
| Profilo Assistenza | Base | Base | Base |
| Servizio Managed | |||
| Ticket system | |||
| Knowledge base | |||
| Manuali pannello | |||
| Telefonica | |||
Genera preventivo |
|||
| Configura opzioni | |||
Ordina |
|||
| Seleziona il periodo | |||
| Acquista | Acquista | Acquista | |
NOTE
* Il prezzo può variare a seconda del suffisso.
** Le procedure di backup e ripristino sono a cura dell Cliente.
Promozioni
In questa sezione saranno pubblicate le promozioni e le novità realtive alla nostre offerte di web hosting e server.
Azienda
Il marchio Aziende Italia è da tempo presente in Internet con una fascia di servizi e prodotti forniti ad un prezzo assolutamente [...]
Supporto tecnico
Assistenza telefonica
Assistenza via 'Ticket System'
Manuali on-line
Webfarm
Per tutti i servizi di connettività, Aziende Italia usufruisce dei servizi di Inet S.p.a., leader nazionale nella fornitura di servizi [...]
Segnalazione Guasti
Stato della farm.
alle ore 20:47 del 21 maggio 2013
Funzionamento Regolare.